Daftar Harga HP Nokia Terbaru Termasuk Lumia Dengan Spek Dan Gambar
Harga HP Terbaru - Siapa yang tidak kenal dengan merek yagn satu ini. Mungkin brand ini menjdi sebuah ikon atau asosiasi lain yang menggambarkan sebuah handphone. Handphone Nokia sudah menjadi legenda sejak pertama kali telepon genggam ini mulai dipasarkan di dunia termasuk Indonesia. Dan anda bisa melihat dafar harga handphone buatan Nokia lengkap dengan spesifikasi dan gambar.
Nokia merupakan sebuah perusahaan komunikasi dan teknologi informatika yang berlokasi di Helsinki Finlandia. Perusahaan ini merupakan merek global yang memproduksi ponsel dan smartphone.
Namun belum lama ini, salah satu merek dan produk terkenal mereka Nokia Lumia telah diakuisisi ole perusahaan perangkat lunak yagn sudah terkenal milik Bill Gates, yaitu Microsoft. Sehingga saat ini tidak ada lagi nama Nokia Lumia, melainkan Microsoft Lumia. hanya untuk menggambarkan produk lama, pada daftar ini masih menggunakan nama Nokia.
Dengan meliat daftar harga hp Nokia diatas, anda bisa melihat perbandingan mana ponsel dan smartphone yang layak anda miliki dengan budget yang sesuai serta spek yagn diinginkan.
Nokia merupakan sebuah perusahaan komunikasi dan teknologi informatika yang berlokasi di Helsinki Finlandia. Perusahaan ini merupakan merek global yang memproduksi ponsel dan smartphone.
Ponsel Nokia |
Namun belum lama ini, salah satu merek dan produk terkenal mereka Nokia Lumia telah diakuisisi ole perusahaan perangkat lunak yagn sudah terkenal milik Bill Gates, yaitu Microsoft. Sehingga saat ini tidak ada lagi nama Nokia Lumia, melainkan Microsoft Lumia. hanya untuk menggambarkan produk lama, pada daftar ini masih menggunakan nama Nokia.
Daftar Harga Handphone Nokia Dengan Spesifikasinya
Nokia 105 | Rp. 270.000 | GSM, 107 x 44.8 x 14.3 mm, TFT, 1.45 inch, 8 MB, 384 kB, Li-Ion 800 mAh |
Nokia 100 | Rp. 300.000 | GSM, 110 x 45.5 x 14.9 mm, TFT, 1.8 inch, FM radio, SMS, Li-Ion 850 mAh |
Nokia 101 | Rp. 350.000 | GSM Dual SIM, 110 x 45.5 x 14.9 mm, TFT, 1.8 inch, microSD 16 GB, FM radio, SMS, Li-Ion 800 mAh |
Nokia 107 | Rp. 330.000 | GSM Dual SIM, 112.9 x 47.5 x 14.9 mm, TFT, 4 MB RAM, 1.8 inch, microSD 16 GB, FM radio, SMS, Li-Ion 1020 mAh |
Nokia 109 | Rp. 390.000 | GSM Dual SIM, 110 x 46 x 14.8 mm, TFT, 64 MB ROM, 16 MB RAM, 1.8 inch, microSD 16 GB, FM radio, SMS, Li-Ion 800 mAh |
Nokia 112 | Rp. 505.000 | GSM Dual SIM, 110.4 x 46.9 x 15.4mm, TFT, 16 MB RAM, 1.8 inch, microSD 16 GB, VGA 640 x 480 p, FM radio, SMS, Li-Ion 1400 mAh |
Nokia Asha 210 | Rp. 750.000 | GSM, 111.5 x 60 x 11.8mm, TFT, 64 MB, 32 MB RAM, 2.4 inch, microSD 16 GB, 2 MP 1600 x 1200p, FM radio, SMS, Li-Ion 1200 mAh |
Nokia Asha 205 | Rp. 595.000 | GSM, 112.8 x 61.1 x 13mm, TFT, QWERTY, 64 MB, 2.4 inch, microSD 16 GB, VGA 640 x 480p, FM radio, SMS, Li-Ion 1020 mAh |
Nokia 208 | Rp. 790.000 | GSM/HSPA, 114.2 x 50.9 x 12.8 mm, TFT, QWERTY, 256 MB, 64 MB RAM, 2.4 inch, microSD 16 GB, 1.3 MP 1280 x 960p, FM radio, SMS, Li-Ion 1020 mAh |
Nokia 301 | Rp. 940.000 | GSM/HSPA, 114 x 50 x 12.5mm, TFT, 256 MB, 64 MB RAM, 2.4 inch, microSD 16 GB, 3.15 MP 2048 x 1536p, FM radio, SMS, Li-Ion 1110 mAh |
Nokia Asha 305 | Rp. 785.000 | GSM/HSPA, 110.3 x 53.8 x 12.8mm, TFT resistive touchscreen, 10 MB, 64 MB ROM, 32 MB RAM, 2.4 inch, microSD 16 GB, 2 MP 1600 x 1200p, FM radio, SMS, Li-Ion 1110 mAh |
Nokia Asha 310 | Rp. 880.000 | GSM/HSPA, 109.9 x 54 x 13 mm, TFT resistive touchscreen, 20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM, 3.0 inch 240 x 400 p, microSD 16 GB, 2 MP 1600 x 1200p, FM radio, SMS, Li-Ion 1110 mAh |
Nokia 603 | Rp. 1.300.000 | GSM/HSPA, 113.5 x 57.1 x 12.7 mm, IPS LCD capacitive touchscreen, 2 GB, 512 MB RAM, 1 GB ROM, 3.5 inch 360 x 640 p, microSD 16 GB, 5 MP 2592 х 1944p, FM radio, SMS, Li-Ion battery (BP-3L) |
Nokia C503 | Rp. 1.300.000 | GSM/HSPA, 105.8 x 51 x 13.8 mm, TFT resistive touchscreen, 40 MB, 128 MB RAM, 3.2 inch 360 x 640 p, microSD 16 GB, 5 MP 2592 х 1944p, FM radio, SMS, Li-Ion 1000 mAh |
Nokia C601 | Rp. 2.350.000 | GSM/HSPA, 103.8 x 52.5 x 13.9 mm, AMOLED capacitive touchscreen, 340 MB, 256 MB RAM, 1 GB ROM, 3.2 inch 360 x 640 p, microSD 32 GB, 8 MP 3264x2448 p, FM radio, SMS, Li-Ion 1050 mAh |
Nokia Asha 501 | Rp. 890.000 | GSM, 99.2 x 58 x 12.1 mm, TFT capacitive touchscreen, 128 MB, 64 MB RAM, 3.0 inch 240 x 320 p, microSD 32 GB, 3.15 MP, 2048 x 1536 p, FM radio, SMS, Li-Ion 1200 mAh |
Daftar Harga Handphone Nokia Lumia Terbaru dan Spesifikasi
Nokia Lumia 520 | Rp. 1.535.000 | GSM/HSPA, 119.9 x 64 x 9.9 mm, IPS LCD capacitive touchscreen, 8 GB, 512 MB RAM, 4.0 inch 480 x 800 p, microSD 64 GB, 5 MP, 2592 x 1936 p, FM radio, SMS, Li-Ion 1430 mAh |
Nokia Lumia 620 | Rp. 2.275.000 | GSM/HSPA, 115.4 x 61.1 x 11 mm, TFT capacitive touchscreen, 8 GB, 512 MB RAM, 3.8 inch 480 x 800 p, microSD 64 GB, 5 MP, 2592 x 1936 p, FM radio, SMS, Li-Ion 1300 mAh |
Nokia Lumia 625 | Rp. 2.300.000 | GSM/HSPA, 133.3 x 72.3 x 9.2 mm, IPS LCD capacitive touchscreen, 8 GB, 512 MB RAM, 4.7 inch 480 x 800 p, microSD 64 GB, 5 MP, 2592 x 1936 p, FM radio, SMS, Non-removable Li-Ion 2000 mAh |
Nokia Lumia 720 | Rp. 3.225.000 | GSM/HSPA, 127.9 x 67.5 x 9 mm, IPS LCD capacitive touchscreen, 8 GB, 512 MB RAM, 4.3 inch 480 x 800 p, microSD 64 GB, 6.7 MP, 2848 x 2144 p, FM radio, SMS, Non-removable Li-Ion 2000 mAh |
Nokia Lumia 800 | Rp. 2.100.000 | GSM/HSPA, 116.5 x 61.2 x 12.1 mm, AMOLED capacitive touchscreen, 16 GB, 512 MB RAM, 3.7 inch 480 x 800 p, No cardslot, 8 MP, 3264 x 2448 p, FM radio, SMS, Non-removable Li-Ion 1450 mAh battery |
Nokia Lumia 820 | Li-Ion 1650 mAh | GSM/HSPA, 123.8 x 68.5 x 9.9 mm, AMOLED capacitive touchscreen, 8 GB, 1 GB RAM, 4.3 inch 480 x 800 p, microSD up to 64 GB, 8 MP, 3264 x 2448 p, FM radio, SMS, |
Nokia Lumia 900 | Rp. 2.700.000 | GSM/HSPA, 127.8 x 68.5 x 11.5 mm, AMOLED capacitive touchscreen, 16 GB, 512 MB RAM, 4.3 inch 480 x 800 p, microSD up to 64 GB, 8 MP, 3264 x 2448 p, FM radio, SMS, Non-removable Li-Ion 1830 mAh |
Nokia Lumia 920 | Rp. 5.000.000 | GSM/HSPA, 130.3 x 70.8 x 10.7 mm, IPS LCD capacitive touchscreen, 32 GB, 1 GB RAM, 4.3 inch 768 x 1280 p, no cardslot, 8 MP, 3264 x 2448 p, FM radio, SMS, Non-removable Li-Ion 2000 mAh |
Nokia Lumia 1020 | Rp. 7.050.000 | GSM/HSPA, 130.4 x 71.4 x 10.4 mm, AMOLEDcapacitive touchscreen, 32 GB, 2 GB RAM, 4.5 inch 768 x 1280 p, no cardslot, 38MP 7152 x 5368p, FM radio, SMS, Non-removable Li-Ion 2000 mAh |
Komentar
Posting Komentar