Daftar Harga Laptop 13 Inch Terbaru Lengkap dengan Spesifikasi
Info Notebook 13" - Salah satu ukuran laptop yang juga diminati oleh banyak orang. Yaitu laptop ukuran 13" yang masih di bawah ukuran standar. Notebook kecil yang pasti memiliki bobot yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan ukuran diatasnya sehingga mudah sekali untuk di jinjing dan dibawa ke mana-mana. Beratnya yang minimal tersebut membaut tubuh anda menjadi tidak mudah lelah ketika harus berpindah-pindah atau ketika dalam perjalanan jauh menggunakan sarana transportasi umum. Bahkan ketika anda harus berpindah ruang didalam satu gedung yang mengharuskan membawa laptop ke tempat lain.
Semoga infor soal harga laptop 13 inch ini dapat membantu anda untuk memilih komputer yang terbaik.
Daftar Harga Laptop 13 Inch dan Spesifikasi
Acer
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i3. | Rp. 6.972.000 | Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetootd, Win 7 Home Premium |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i5. | Rp. 8.288.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetootd, Win 8 |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i7. | Rp. 10.022.000 | Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetootd, Win 8 |
Acer Aspire S5 Ultrabook Core i7. | Rp. 14.535.000 | Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetootd, Win 8 |
Apple
Apple Macbook Air MD231 | Rp. 13.311.000 | Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS |
Apple Macbook Air MD232 | Rp. 16.923.000 | Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS |
Apple Macbook Pro MD101 | Rp. 15.477.000 | Intel Core i5 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS |
Apple Macbook Pro MD102 | Rp. 19.251.000 | Intel Core i7 2.9Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS |
Apple Macbook Pro MD212 (Retina Display) | Rp. 18.810.000 | Intel Core i5 2.5Ghz, 8GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS |
Apple Macbook Pro MD213 (Retina Display) | Rp. 21.327.000 | Intel Core i5 2.5Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS |
Asus
Asus TX300CA-C4026H | Rp. 17.515.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB, 500GB + 128GB SSD, 13.3" HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetootd, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 |
Asus TX300CA-C4028H | Rp. 21.364.000 | Core i7 3537U 2.0Ghz, 4GB, 500GB + 128GB SSD, 13.3" HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetootd, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 |
Asus VivoBook S300CA-C1040H | Rp. 7.122.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 13.3" HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetootd, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 |
Asus VivoBook S300CA-C1041H | Rp. 8.532.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB, 500GB, 13.3" HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetootd, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 |
Asus VivoBook U38N-C4010H | Rp. 9.928.000 | AMD A8 4555M 1.66Ghz, 4GB, 500GB, 13.3" HD LED Touch Screen, AMD Radeon HD 7600G, Wifi, Bluetootd, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 |
Asus Zenbook UX32A-R3024H | Rp. 8.745.000 | Core i3 3217 1.8Ghz, 13.3" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB HDD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetootd, Card Reader, Win 8 |
Dell
Dell Latitude E6330 | Rp. 18.220.000 | Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3" HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, Win 7 Pro |
Dell Latitude E6330 | Rp. 19.251.000 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 8GB DDR3, 500GB SATA, 13.3" HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, Win 7 Pro |
Dell Vostro 3350 | Rp. 5.743.000 | Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetootd, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, DOS |
Dell Vostro 3360 | Rp. 12.092.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetootd, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro |
Dell Vostro 3360 | Rp. 13.086.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 120GB SSD, Intel HD, Bluetootd, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro |
Dell Vostro 3360 | Rp. 14.532.000 | Core i7 3517U 1.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetootd, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro |
Dell Vostro 3360 | Rp. 22.044.000 | Core i7 3517U 1.9Ghz, 16GB DDR3, 480GB SSD, Intel HD, Bluetootd, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro |
Fujitsu
Fujitsu Lifebook CH702 | Rp. 14.697.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 8GB DDR3, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Bluetootd, Intel HD, 13.3" HD LCD, Camera, Win 8 Pro |
Fujitsu Lifebook S561 | Rp. 13.770.000 | Core i5 2520 2.5Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Fingerprint, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro |
Fujitsu Lifebook S762 | Rp. 17.351.000 | Core i5 3340 2.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 Pro |
Fujitsu Lifebook S762 | Rp. 19.867.000 | Core i7 3632 2.2Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 Pro |
Fujitsu Lifebook SH531 | Rp. 7.650.000 | Core i3 2310 2.1Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro |
Fujitsu Lifebook SH572 | Rp. 17.338.000 | Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW Ext, Wifi, Bluetootd, Fingerprint, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Home Premium |
Fujitsu Lifebook SH762 | Rp. 19.541.000 | Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Nvidia Geforce GT 640M 2GB, Camera, 3.5G/HSDPA, 13.3" WXGA, Win 7 Pro |
Fujitsu Lifebook SH771 | Rp. 18.819.000 | Core i7 2640M 2.8Ghz, 8GB DDR3, 128GB SSD, Bluray, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Fingerprint, 13.3" WXGA, Camera, Win 7 Pro |
Fujitsu Lifebook SH782 | Rp. 20.798.000 | Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB HDD + 16GB SSD, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 SL |
Fujitsu Lifebook SH782 | Rp. 27.090.000 | Core i7 3520 2.9Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB HDD + 16GB SSD, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 Pro |
Fujitsu Lifebook SH792 | Rp. 21.428.000 | Core i5 3320 2.6Ghz, 8GB DDR3, 750GB HDD, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Nvidia Geforce GT 640M 2GB, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 Pro |
Fujitsu Lifebook SH792 | Rp. 28.347.000 | Core i7 3520 2.9Ghz, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Nvidia Geforce GT 640M 2GB, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 Pro |
Fujitsu Lifebook UH554 | Rp. 10.796.000 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, 13.3" WXGA, Camera, Win 8 SL |
Fujitsu Lifebook UH572 | Rp. 10.595.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, 13.3" WXGA, Camera, Win 7 Pro |
Fujitsu Lifebook UH572 | Rp. 11.098.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, 13.3" WXGA, Camera, Win 8 SL |
Fujitsu Lifebook UH572 | Rp. 12.306.000 | Core i7 3517U 1.9Ghz, 8GB DDR3, 500GB HDD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, 13.3" WXGA, Camera, Win 8 SL |
Fujitsu Lifebook UH574 | Rp. 14.621.000 | Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 500GB HDD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, 13.3" WXGA Touch Screen, Camera, Win 8 Pro |
HP
HP Probook 4341s | Rp. 8.874.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, AMD Radeon HD 7570M 1GB, Camera, 13.3" HD LED, Win 7 Pro |
Lenovo
Lenovo Edge E330-1A1 | Rp. 5.947.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-A81 | Rp. 5.524.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-A85 | Rp. 7.783.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic |
Lenovo Edge E330-AV1 | Rp. 5.692.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-BRA | Rp. 6.100.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, Win 8 |
Lenovo Edge E330-BTA | Rp. 5.417.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-C7A | Rp. 7.401.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E335-6KA | Rp. 4.845.000 | AMD E2-2000 1.7Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 750GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo S300 | Rp. 3.412.000 | Intel 887 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, 13.3" WXGA, Intel HD, Camera, DOS |
Lenovo S300 | Rp. 3.825.000 | Pentium 997 1.6Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, 13.3" WXGA, Intel HD, Camera, DOS |
Lenovo U310-5877 | Rp. 8.140.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB+32GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 7 Home Premium |
Lenovo U310-6123 | Rp. 6.202.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB+24GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo U310-8188 | Rp. 4.922.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo U310-8189 | Rp. 4.922.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo U310-8190 | Rp. 4.922.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo Yoga 13-1800 | Rp. 11.914.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-1814 | Rp. 11.914.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9483 | Rp. 14.005.000 | Core i7 3537U 2.0Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9484 | Rp. 14.005.000 | Core i7 3537U 2.0Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9485 | Rp. 13.087.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9486 | Rp. 13.087.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga2 Pro 13-0632 | Rp. 15.984.000 | Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga2 Pro 13-0646 | Rp. 15.984.000 | Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
MSI
MSI S300M-013XID | Rp. 8.292.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB HDD+64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, DOS |
MSI
Samsung ATIV Book 9 Lite NP905S3G-K02ID | Rp. 7.547.000 | Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3" LED HD, Win 8 |
Samsung ATIV Book 9 Lite NP915S3G-K02ID | Rp. 8.567.000 | Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3" LED HD Touch Screen, Win 8 |
Samsung ATIV Book 9 Plus NP940X3G-K01ID | Rp. 17.391.000 | Core i5 4200U, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" QHD+ Touch Screen, Win 8 |
Samsung NP530U3C-A02ID | Rp. 8.721.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" LED HD, 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Samsung NP530U3C-A03ID | Rp. 7.191.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3" LED HD, 4GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Samsung NP535U3C-A03ID/04ID | Rp. 6.585.000 | AMD A6 4455M 2.1Ghz, 8GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, AMD Radeon HD 7500G, Camera, 13.3" LED HD, Win 8 |
Samsung NP535U3X-A03ID | Rp. 5.524.000 | AMD A4 4355M 1.9Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, AMD Radeon HD 7400G, Camera, 13.3" LED HD, DOS |
Samsung NP540U3C-A01ID | Rp. 9.425.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" LED HD Touch Screen, 4GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Samsung NP730U3E-S01ID | Rp. 11.567.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3" LED HD, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD8570M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Samsung NP740U3E-X03ID | Rp. 13.515.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3" LED HD Touch Screen, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD8750M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Samsung NP900X3E-K01ID | Rp. 16.892.000 | Core i7 3537U 2.0Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" LED HD, Win 8 |
Samsung NP900X3F-K01ID | Rp. 12.291.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" LED HD, Win 8 |
Sony
Sony Vaio Duo 13 SVD13-211SG | Rp. 16.677.000 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 13.3" WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 SL 64 Bit |
Sony Vaio Duo 13 SVD13-213SG | Rp. 19.054.000 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 13.3" WXGA Touch Screen, Wifi, 3G, Bluetootd, Camera, Win 8 SL 64 Bit |
Sony Vaio Duo 13 SVD13-217PG | Rp. 24.480.000 | Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 13.3" WXGA Touch Screen, Wifi, 3G, Bluetootd, Camera, Win 8 Pro 64 Bit |
Sony Vaio Flip SVF13-N12SG | Rp. 14.841.000 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA Touch Screen, Win 8 SL 64 Bit |
Sony Vaio Flip SVF13-N17PG | Rp. 21.012.000 | Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA Touch Screen, Win 8 Pro 64 Bit |
Sony Vaio Pro 13 SVP13-213SG | Rp. 13.082.000 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 13.3" WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 SL 64 Bit |
Sony Vaio Pro 13 SVP13-218PG | Rp. 18.054.000 | Core i7 4500U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 13.3" WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 Pro 64 Bit |
Toshiba
Toshiba Portege R930-2028 | Rp. 15.414.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 |
Toshiba Portege R930-2033 | Rp. 16.609.000 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 |
Toshiba Portege R930-2048 | Rp. 16.294.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 |
Toshiba Portege Z930-2022 | Rp. 16.798.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 |
Toshiba Portege Z930-2029 | Rp. 18.615.000 | Core i7 3667U 2.0Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 |
Toshiba Portege Z930-2040 | Rp. 17.678.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 |
Semoga infor soal harga laptop 13 inch ini dapat membantu anda untuk memilih komputer yang terbaik.
Komentar
Posting Komentar