Daftar Harga HP Blackberry Terbaru Spesifikasi Dan Gambar
Harga HP Terbaru - Blakcberry merupakan salah satu smartphone yang sangat terkenal dan banyak digunakan oleh banyak orang terutama untuk keperluan bisnis. Para karyawan, bahkan juga pemilik usaha atau juga pekerja banyak memilih handphone BB (sebutan lain dari hp Blackberry) mengandalkan gadget yang satu ini untuk mengerjakan banyak tugas kantor.
Perangkat smartphone Blackberry paa dasarnya sama seperti hp lain yagn digunakan untuk melakukan komunikasi. Namun BB memiliki beberapa aplikasi yang berbeda dengan gadget yang menggunakan OS lain seperti Android, Windows dan lainnya. Mengambil gambar, memainkan video, memainkan musik, membaca email, browsing, pesan instan melalui BBM (BlackBerry Messenger) merupakan salahs atu yang paling penting.
Blackberry yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1999, hingga saat ini telah memiliki banyak produk atau seri yang ada dipasaran. Setiap seri memiliki spek, ciri dan tingkat kemampuan yang berbeda. Dan dibawah ini anda dapat melihat harga, spesifikasi dari BlackBerry dari berbagai tipe.
Sekarang anda tinggal memilih mana dari harga hp BlackBerry diatas yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yagn diinginkan.
Perangkat smartphone Blackberry paa dasarnya sama seperti hp lain yagn digunakan untuk melakukan komunikasi. Namun BB memiliki beberapa aplikasi yang berbeda dengan gadget yang menggunakan OS lain seperti Android, Windows dan lainnya. Mengambil gambar, memainkan video, memainkan musik, membaca email, browsing, pesan instan melalui BBM (BlackBerry Messenger) merupakan salahs atu yang paling penting.
Daftar Harga HP Blackberry Terbaru |
Blackberry yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1999, hingga saat ini telah memiliki banyak produk atau seri yang ada dipasaran. Setiap seri memiliki spek, ciri dan tingkat kemampuan yang berbeda. Dan dibawah ini anda dapat melihat harga, spesifikasi dari BlackBerry dari berbagai tipe.
Daftar Lengkap Harga HP Blackberry Dengan Spesifikasi
Berikut dibawah ini daftar handphone BlackBerry dengan keterangan data teknik dan harga jual.Blackberry Passport | Rp. 9.350.000,00 | Quad-core 2.26 GHz, 3GB RAM, 4,5", IPS LCD 1440 x 1440 pixel, 32GB, 13MP, microSD 128GB |
Blackberry CDMA 9330 | Rp. 705.000,00 | 512 MB RAM, 2.46" 320 x 240p, 512 MB ROM microsD 32 GB, 2 MP, |
Blackberry CDMA 8530 | Rp. 580.000,00 | 2.46 inch 320 x 240 p, 256 MB ROM, microSD 32 GB, 2 MP, Li-Ion 1150 mAh |
BlackBerry Curve 8520 | Rp. 790.000,00 | 2.46 inch 320 x 240 p, 256 MB, microSD 32GB, 2 MP, Li-Ion 1150 mAh |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 1.330.000,00 | 2.25 inch TFT 360 x 400 p, 256 MB, microSD, up to 32GB, 3.15 MP, Li-Ion 1150 mAh |
BlackBerry Curve 9220 | Rp. 1.140.000,00 | 2.44 inch 320 x 240p, 512 MB RAM, microSD 32GB, 2MP, Li-Ion 1450 mAh |
BlackBerry Curve 9320 | Rp. 1.430.000,00 | 2.44 inch 320 x 240p, 512MB RAM, microSD 32GB, 3.15MP 2048 x 1536p, Li-Ion 1450mAh |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 1.530.000,00 | 2.44 inch TFT 480 x 360p, 512MB RAM, microSD 32GB, 5 MP 2592 х 1944p, Li-Ion 1000 mAh |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 2.180.000,00 | 3.2 inch TFT 480 x 360p, 512MB RAM, microSD 32GB, 5 MP 2592 х 1944p, Li-Ion 1000 mAh |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 1.305.000,00 | 2.44 inch TFT 480 x 360p, 256MB RAM, 256MB, microSD 16GB, 3.15MP 2048 x 1536p, Li-Ion 1500 mAh |
BlackBerry Bold 9780 | Rp. 1.605.000,00 | 2.44 inch TFT 480 x 360p, 512MB RAM, 256MB, microSD 16GB, 5 MP 2592 х 1944p, Li-Po 1500 mAh |
Blackberry Z10 | Rp. 2.550.000,00 | Dual-core 1.5 GHz, 4.2 inch TFT 768 x 1280p, 2GB RAM, 16GB, microSD 64GB, 8MP 3264 x 2448p, Li-Ion 1800 mAh |
Blackberry Z30 | Rp. 5.430.000,00 | Dual-core 1.7 GHz, 5.0 inch TFT 768 x 1280p, 2GB RAM, 16GB, microSD 64GB, 8MP 3264 x 2448p, Li-Ion 2880 mAh |
Blackberry Q10 | Rp. 2.900.000,00 | Dual-core 1.5 GHz, 3.1 inch TFT 768 x 1280p, 2GB RAM, 16GB, microSD 64GB, 8MP 3264 x 2448p, Li-Ion 2100 mAh |
Blackberry Q5 | Rp. 2.230.000,00 | Dual-core 1.2 GHz, 3.1 inch IPS LCD 720 x 720p, 2GB RAM, 8GB, microSD 32GB, 5MP 2592 х 1944p, Li-Ion 2180 mAh |
Blackberry Z3 | Rp. 2.300.000,00 | Dual-core 1.2 GHz, 5.0 inch IPS LCD 540 x 960p, 1.5GB RAM, 8GB, microSD 32GB, 5MP 2592 х 1944p, Li-Ion 2500 mAh |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 3.880.000,00 | 2.45 inch TFT 480 x 360p, 768MB RAM, 8GB, microSD 32GB, 5 MP 2592 х 1944p, Li-Ion 1230 mAh |
Komentar
Posting Komentar